<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保険・年金に頼らない投資信託で資産を作ろう！</title>
	<atom:link href="http://google-mobile.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://google-mobile.jp</link>
	<description>ポートフォリオで考える投資信託で老後の資産を作る</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 07:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>「純資産額」ファンドのすべての資産総額</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/45</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 07:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託の基礎用語]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「口数」投資信託が小さく購入できるしくみ</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/43</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託の基礎用語]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[ほとんどのファンドが1万円程度から購入できるのは、投資信託が「口数」とういう単位をつくって、自身の資産を細かく切り売りしているからです。 ひとつ例をあげてみましょう。今、一億円の価値があるファンドを、１０万口に分けて管理しているとします。そうすると、1口当たり1,000円」で売ることが可能です。このファンドを１口1,000円で買った人は、「私はこの投資信託全体の１口分を保有しているんだ」と認識します。 お肉は通常「グラム」という単位で量ります。トヨタの株式は「株数」で教えますね。投資信託の場合、資産を管理する単位は「口数」でると覚えておいてください。 実際には、投資信託の買い方は「２種類」に分かれます。金額単位で購入するパターンと、口数単位で購入するパターンです。 ※最近では、「金額単位」でのみファンド購入・解約を受け付ける販売会社が増えています。 たとえ金額単位でファンドを購入しても、投資信託を「口数」で管理することに変わりはありません。投資信託を管理する際は、ファンドを何口保有しているかを把握しておけばよいのです。 投資信託は「口数」という単位を活用することで、少額から購入、解約することが可能になりました。投資信託の特徴は「リスクの分散」であるといいましたが、もうひとつの特徴が、この「少額から購入・解約できる」です。 少額から購入できると、大きな資金がなくても投資がはじめやすくなります。また、複数の投資信託を併せて保有することが容易になります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ほとんどのファンドが1万円程度から購入できるのは、投資信託が「口数」とういう単位をつくって、自身の資産を細かく切り売りしているからです。</p>
<p>ひとつ例をあげてみましょう。今、一億円の価値があるファンドを、１０万口に分けて管理しているとします。そうすると、1口当たり1,000円」で売ることが可能です。このファンドを１口1,000円で買った人は、「私はこの投資信託全体の１口分を保有しているんだ」と認識します。</p>
<p>お肉は通常「グラム」という単位で量ります。トヨタの株式は「株数」で教えますね。投資信託の場合、資産を管理する単位は「口数」でると覚えておいてください。</p>
<p>実際には、投資信託の買い方は「２種類」に分かれます。金額単位で購入するパターンと、口数単位で購入するパターンです。<br />
※最近では、「金額単位」でのみファンド購入・解約を受け付ける販売会社が増えています。</p>
<p>たとえ金額単位でファンドを購入しても、投資信託を「口数」で管理することに変わりはありません。投資信託を管理する際は、ファンドを何口保有しているかを把握しておけばよいのです。</p>
<p>投資信託は「口数」という単位を活用することで、少額から購入、解約することが可能になりました。投資信託の特徴は「リスクの分散」であるといいましたが、もうひとつの特徴が、この「少額から購入・解約できる」です。</p>
<p>少額から購入できると、大きな資金がなくても投資がはじめやすくなります。また、複数の投資信託を併せて保有することが容易になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おすすめのクレジットカード</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/39</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[今回は、投資信託とは話がそれますが、資産を作るうえで、 クレジットカードも一生付き合う必要がある金融情報なので、クレジットカードについて記事にしようと思います。 みなさんは、クレジットカードを作るとき、どこで申し込みますか？ 多くの人は、百貨店などでショッピング中キャンペーンをやっていたから申し込みをした、 有名だから申し込みをした、ガソリンスタンドで声をかけられて作った、マイルがたまりそうな名前の クレジットカードを申し込んだなど、意外と簡単な理由で作ってしまっていることでしょう。 私がおすすめするクレジットカードの申し込み方法は、「キャンペーンを狙う」です。 申し込みをすれば、ギフトカードがもらえたり、ポイントやマイルがもらえたり、中には年会費を初年度無料にしてしまうキャペーンなどがあります。 まえもって狙っているクレジットカードがあるならば、キャンペーンが実施されるのを待ちましょう。 キャンペーン情報やおすすめのクレジットカードをランキングにして比較してくれているサイトもあるので、 そちらを参考にすれば、いつでもインターネットで確認、申し込みをすることができます。 クレジットカード会社は顧客獲得のために必ず定期的にキャンペーンを実施します、なかには、1年中キャンペーンを実施している会社もあります。 そして、大切なのが、自分が一番どこでお金を使っているかを考えることです。 ガソリンやＥＴＣ、公共料金、ネットショッピング、海外旅行、、、 お金を使っている場所やモノにランキングを付け、その場所やモノでの利用で お得になるクレジットカードを作りましょう。 年会費無料のカードを複数作るのもいいと思いますし、作り方は自由自在です。 計画を立て、「キャンペーン」を狙いお得にクレジットカードを作りましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は、投資信託とは話がそれますが、資産を作るうえで、</p>
<p>クレジットカードも一生付き合う必要がある金融情報なので、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89" target="_blank">クレジットカード</a>について記事にしようと思います。</p>
<p>みなさんは、クレジットカードを作るとき、どこで申し込みますか？</p>
<p>多くの人は、百貨店などでショッピング中キャンペーンをやっていたから申し込みをした、</p>
<p>有名だから申し込みをした、ガソリンスタンドで声をかけられて作った、マイルがたまりそうな名前の</p>
<p>クレジットカードを申し込んだなど、意外と簡単な理由で作ってしまっていることでしょう。</p>
<p>私がおすすめするクレジットカードの申し込み方法は、「キャンペーンを狙う」です。</p>
<p>申し込みをすれば、ギフトカードがもらえたり、ポイントやマイルがもらえたり、中には年会費を初年度無料にしてしまうキャペーンなどがあります。</p>
<p>まえもって狙っているクレジットカードがあるならば、キャンペーンが実施されるのを待ちましょう。</p>
<p><a href="http://www.hikaku-creditcard.jp/" target="_blank">キャンペーン情報やおすすめのクレジットカードをランキングにして比較してくれているサイト</a>もあるので、</p>
<p>そちらを参考にすれば、いつでもインターネットで確認、申し込みをすることができます。</p>
<p>クレジットカード会社は顧客獲得のために必ず定期的にキャンペーンを実施します、なかには、1年中キャンペーンを実施している会社もあります。</p>
<p>そして、大切なのが、自分が一番どこでお金を使っているかを考えることです。</p>
<p>ガソリンやＥＴＣ、公共料金、ネットショッピング、海外旅行、、、</p>
<p>お金を使っている場所やモノにランキングを付け、その場所やモノでの利用で</p>
<p>お得になるクレジットカードを作りましょう。</p>
<p>年会費無料のカードを複数作るのもいいと思いますし、作り方は自由自在です。</p>
<p>計画を立て、「キャンペーン」を狙いお得にクレジットカードを作りましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資信託をつくっているメーカー、それが「運用会社」、ファンド資産を預かっている倉庫会社、それが「受託会社」</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/36</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[「運用会社」はファンドそのものを製造してる「メーカー」です。投資信託という商品をつくり、ファンドの運用そのものを担っています。投資信託の中身について誰よりもよく知っているのが、この「運用会社」です。 投資信託が上手に運用されるか否かは、この運用会社の力量にかかっているといっていいでしょう。運用会社となるのは、○○アセットマネジメント、△△投信会社などと呼ばれる会社です。 運用会社は、「百貨店型」と「ブティック型」の2種類に分かれます。 百貨店型の運用会社は、運用すべきファンドをたくさん抱えています。たいていは銀行、証券会社、信託銀行、保険会社の子会社として存在します。 一方、ブティック型の運用会社は、少数のファンドを独自の運用哲学で運用する会社です。独立系の会社である場合が多く、販売会社を通さない「直販」という販売形態をとるケースが多いです。 受託会社は、ファンドの資産を一手に預かる「倉庫会社」です。投資信託の運用を担っているのは運用会社ですが、実のところ、運用会社はファンドの資産を一銭も管理してません。その理由は、過去アメリカにおいて、運用会社がファンド保有者の資産を使い込んでしまうという事件が起こったためです。この苦い経験から、投資信託では、運用を行う会社と資産を管理する会社を分けています。 受託会社はファンド資産を管理するとともに、運用会社から指示を受けて、銘柄の売買を執行する役割も担います。通常、受託会社となるのは信託銀行です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「運用会社」はファンドそのものを製造してる「メーカー」です。投資信託という商品をつくり、ファンドの運用そのものを担っています。投資信託の中身について誰よりもよく知っているのが、この「運用会社」です。</p>
<p>投資信託が上手に運用されるか否かは、この運用会社の力量にかかっているといっていいでしょう。運用会社となるのは、○○アセットマネジメント、△△投信会社などと呼ばれる会社です。</p>
<p>運用会社は、「百貨店型」と「ブティック型」の2種類に分かれます。</p>
<p>百貨店型の運用会社は、運用すべきファンドをたくさん抱えています。たいていは銀行、証券会社、信託銀行、保険会社の子会社として存在します。</p>
<p>一方、ブティック型の運用会社は、少数のファンドを独自の運用哲学で運用する会社です。独立系の会社である場合が多く、販売会社を通さない「直販」という販売形態をとるケースが多いです。</p>
<p>受託会社は、ファンドの資産を一手に預かる「倉庫会社」です。投資信託の運用を担っているのは運用会社ですが、実のところ、運用会社はファンドの資産を一銭も管理してません。その理由は、過去アメリカにおいて、運用会社がファンド保有者の資産を使い込んでしまうという事件が起こったためです。この苦い経験から、投資信託では、運用を行う会社と資産を管理する会社を分けています。</p>
<p>受託会社はファンド資産を管理するとともに、運用会社から指示を受けて、銘柄の売買を執行する役割も担います。通常、受託会社となるのは信託銀行です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投資信託に関わる3つの会社とは？</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/32</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 06:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[前記事は話がそれて、ミネラルウォーターの通販について書きましたが、購入することはできましたか？ 東京２３区でも売り切れ続出みたいなので、今のうちに多めに買っておいたほうがいいですね。 さて、今回は投資信託3つの会社についてです。 投資信託を売っているお店、それが「販売会社」 ファンドを保有するうえでは、「販売会社」が継続的な窓口となります。 資産運用を続けるなかで、いちばん接触が多いのがこの「販売会社」でしょう。 投資信託という商品はでは、販売会社によって購入できる投資信託の種類が違ってきます。 たとえば、Ａネット証券では200本を超える投資信託が買える一方、Ｂ銀行では20本程度の投資信託しか扱っていないということがあります。 それぞれの販売会社で、どんな投資信託が購入可能なのか、またそれぞれの販売会社でどのようなサービスを提供しているか、事前にチェックする必要があります。 通常、販売会社となるのは、銀行、証券会社、郵便局、保険会社などです。 実店舗型の販売会社もあれば、ネット上で事業を展開する販売会社もあります。また、厳密な意味での販売会社ではありませんが、投資信託の販売を仲介する窓口会社として、金融商品仲介業者が存在します。 ところで、投資信託を販売する金融機関がファンドの運用を行っているでしょうか。いいえ、そうではありません。投資信託というのは、基本的に、商品をつくっているところと商品を売っているところが別なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前記事は話がそれて、ミネラルウォーターの通販について書きましたが、購入することはできましたか？<br />
東京２３区でも売り切れ続出みたいなので、今のうちに多めに買っておいたほうがいいですね。</p>
<p>さて、今回は投資信託3つの会社についてです。</p>
<p>投資信託を売っているお店、それが「販売会社」</p>
<p>ファンドを保有するうえでは、「販売会社」が継続的な窓口となります。</p>
<p>資産運用を続けるなかで、いちばん接触が多いのがこの「販売会社」でしょう。</p>
<p>投資信託という商品はでは、販売会社によって購入できる投資信託の種類が違ってきます。</p>
<p>たとえば、Ａネット証券では200本を超える投資信託が買える一方、Ｂ銀行では20本程度の投資信託しか扱っていないということがあります。</p>
<p>それぞれの販売会社で、どんな投資信託が購入可能なのか、またそれぞれの販売会社でどのようなサービスを提供しているか、事前にチェックする必要があります。</p>
<p>通常、販売会社となるのは、銀行、証券会社、郵便局、保険会社などです。</p>
<p>実店舗型の販売会社もあれば、ネット上で事業を展開する販売会社もあります。また、厳密な意味での販売会社ではありませんが、投資信託の販売を仲介する窓口会社として、<a href="http://www.fp-guide.jp/306/stocktrader.html" target="_blank">金融商品仲介業者</a>が存在します。</p>
<p>ところで、投資信託を販売する金融機関がファンドの運用を行っているでしょうか。いいえ、そうではありません。投資信託というのは、基本的に、商品をつくっているところと商品を売っているところが別なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短期売買法と長期保有法の考え方③</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/27</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 12:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[長期保有法の正体 ｢長期保有法｣は、正直なところ無味乾燥なお金の殖やし方です。ワクワク感や面白みに欠けますし、何かひとつのことを｢夢中になってやり遂げる｣という実感に乏しいのです。 しかし、｢短期売買法｣に比べると、結果リターンの｢ばらつき｣が小さいのも事実です。ここは誤解が生じないよう説明しますが、｢長期保有法｣のリスクが小さいわけでは決してありません。｢短期売買法｣に比べると、リターンが劇的に膨らんだり、リスクが制御しきれないほど大きくなったりすることはない、ということです。 なぜなら、｢長期保有法｣が目指しているのは、投資対象が持っている｢本来的なリターン｣を得ることだからです。 具体的には、｢世界株式ファンド｣に投資を続けることで、私たちはどの程度のリターンを期待できるでしょうか。 答えは、世界の株式市場そのものが上昇する程度のリターンは期待できます。 別の言い方ですと、株式市場の上昇を何倍も上回るリターンは恐らく無理と言ってよいでしょう。 長期保有法では、その代わり投資にかける｢時間｣はうんと少なくてすみます。また、市場の動向をチェックしたり、自分で判断して、忙しく金融商品を売ったり買ったりする必要もありません。心の余裕が失われることもないでしょう。 10年、20年先を見据えた場合、あなたは｢短期売買法｣、｢長期保有法｣、どちらのほうが成功する可能性が高いと思いますか？ 運用にかける時間の多寡と期待できる収益の大きさを天秤に掛けると、｢長期保有法｣のほうが合理的なお金の殖やし方であるでしょう。 あなたが、短期的な値動きに一喜一憂せず、淡々とお金を殖やしていきたいと思うなら、｢投資信託｣を選択し、長期保有に徹するべきでしょう。 そしていったん投資信託を選択したら、あとはひたすら真っ直ぐ進んでいくのです。利益が出ているかどうかは、投資した区の｢保有口数｣と投資信託の｢価格｣の変化で確認できます。 ただし、くれぐれも短期の価格変動は気にしないようにしてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長期保有法の正体</p>
<p>｢長期保有法｣は、正直なところ無味乾燥なお金の殖やし方です。ワクワク感や面白みに欠けますし、何かひとつのことを｢夢中になってやり遂げる｣という実感に乏しいのです。</p>
<p>しかし、｢短期売買法｣に比べると、結果リターンの｢ばらつき｣が小さいのも事実です。ここは誤解が生じないよう説明しますが、｢長期保有法｣のリスクが小さいわけでは決してありません。｢短期売買法｣に比べると、リターンが劇的に膨らんだり、リスクが制御しきれないほど大きくなったりすることはない、ということです。</p>
<p>なぜなら、｢長期保有法｣が目指しているのは、投資対象が持っている｢本来的なリターン｣を得ることだからです。</p>
<p>具体的には、｢世界株式ファンド｣に投資を続けることで、私たちはどの程度のリターンを期待できるでしょうか。</p>
<p>答えは、世界の株式市場そのものが上昇する程度のリターンは期待できます。</p>
<p>別の言い方ですと、株式市場の上昇を何倍も上回るリターンは恐らく無理と言ってよいでしょう。</p>
<p>長期保有法では、その代わり投資にかける｢時間｣はうんと少なくてすみます。また、市場の動向をチェックしたり、自分で判断して、忙しく金融商品を売ったり買ったりする必要もありません。心の余裕が失われることもないでしょう。</p>
<p>10年、20年先を見据えた場合、あなたは｢短期売買法｣、｢長期保有法｣、どちらのほうが成功する可能性が高いと思いますか？</p>
<p>運用にかける時間の多寡と期待できる収益の大きさを天秤に掛けると、｢長期保有法｣のほうが合理的なお金の殖やし方であるでしょう。</p>
<p>あなたが、短期的な値動きに一喜一憂せず、淡々とお金を殖やしていきたいと思うなら、｢投資信託｣を選択し、長期保有に徹するべきでしょう。</p>
<p>そしていったん投資信託を選択したら、あとはひたすら真っ直ぐ進んでいくのです。利益が出ているかどうかは、投資した区の｢<a href="http://www.smam-jp.com/useful/faq/q1/04.html" target="_blank">保有口数</a>｣と投資信託の｢価格｣の変化で確認できます。</p>
<p>ただし、くれぐれも短期の価格変動は気にしないようにしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/27/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短期売買法と長期保有法の考え方②</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/24</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[短期売買法の正体 果たして、短期の価格変動を捉えて売り買いを実行し、「小さな利益」を積み重ねることはかのうでしょうか。 そして、長期的に資産を形成することができるのでしょうか。 FXや、個別株で「短期売買」を行うということは、マーケットのタイミングを図って売り買いを行うことです。 「為替」や「株価」の動きを常に追いかけ、安くなったら買い、高くなったら売るという行為を、いつも正しく行っていく必要があります。 仮に、安くなったら買い、高くなったら売るという行為を、最初のうちはうまく続けられたとしましょう。そうすると「小さな利益」が転がり込んできます。すると、あなたはまた新たな取引に挑むでしょう。 目まぐるしく変わる「数字」を追いかけ、最新の「経済情報」をチェックしながら、天性の「勘」を働かせて、５回、6回と勝ち続ける可能性は十分あります。 「短期売買」に時間とエネルギーを注ぎ込んで、30回の売買を行い、たとえば21回勝てる可能性だってあるでしょう。100回売買をして、仮に70回勝てる可能性だってあります。 ただし、取引の回数を重ねるのは、別の意味で大変なことです。マーケットの状況は変わり、参加者の顔ぶれも変わり、そして自分の「精神状態」も常に変化します。 冷静に考えてみましょう。取引の「回数」を重ねるということは、うまく行った場合と、うまく行わなかった場合の「落差」が大きくなるということです。運用の世界でいうと、「結果リターン」の「ばらつき」が大きくなるということにほかなりません。 例えば、あなたが12万円の元手を短期売買法で殖やし、売買をはじめて４年経ったときに資産が1,800万円になっていたとしましょう。さ、次の取引です。この取引も12万円で短期売買をはじめたときと同じ気持ちで行えますか？ 毎回毎回、取引の条件がことなるなかで、「どのような選択」をするのかは、すべてのあなたの判断にかかっています。売買に時間を奪われるなかで、心身の緊張の続き、心の余裕が失われるような事態になれば、いったい何のため「短期売買」を続けるとは、まさに究極の「サバイバルゲーム」を勝ち抜くことにほかなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>短期売買法の正体</p>
<p>果たして、短期の価格変動を捉えて売り買いを実行し、「小さな利益」を積み重ねることはかのうでしょうか。</p>
<p>そして、長期的に資産を形成することができるのでしょうか。</p>
<p>FXや、個別株で「短期売買」を行うということは、マーケットのタイミングを図って売り買いを行うことです。</p>
<p>「為替」や「株価」の動きを常に追いかけ、安くなったら買い、高くなったら売るという行為を、いつも正しく行っていく必要があります。</p>
<p>仮に、安くなったら買い、高くなったら売るという行為を、最初のうちはうまく続けられたとしましょう。そうすると「小さな利益」が転がり込んできます。すると、あなたはまた新たな取引に挑むでしょう。</p>
<p>目まぐるしく変わる「数字」を追いかけ、最新の「経済情報」をチェックしながら、天性の「勘」を働かせて、５回、6回と勝ち続ける可能性は十分あります。</p>
<p>「短期売買」に時間とエネルギーを注ぎ込んで、30回の売買を行い、たとえば21回勝てる可能性だってあるでしょう。100回売買をして、仮に70回勝てる可能性だってあります。</p>
<p>ただし、取引の回数を重ねるのは、別の意味で大変なことです。マーケットの状況は変わり、参加者の顔ぶれも変わり、そして自分の「精神状態」も常に変化します。</p>
<p>冷静に考えてみましょう。取引の「回数」を重ねるということは、うまく行った場合と、うまく行わなかった場合の「落差」が大きくなるということです。運用の世界でいうと、「結果リターン」の「ばらつき」が大きくなるということにほかなりません。</p>
<p>例えば、あなたが12万円の元手を短期売買法で殖やし、売買をはじめて４年経ったときに資産が1,800万円になっていたとしましょう。さ、次の取引です。この取引も12万円で短期売買をはじめたときと同じ気持ちで行えますか？</p>
<p>毎回毎回、取引の条件がことなるなかで、「どのような選択」をするのかは、すべてのあなたの判断にかかっています。売買に時間を奪われるなかで、心身の緊張の続き、心の余裕が失われるような事態になれば、いったい何のため「短期売買」を続けるとは、まさに究極の「サバイバルゲーム」を勝ち抜くことにほかなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>短期売買法と長期保有法の考え方①</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/21</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[投資における短期売買法の弊害 ファンドの情報を網羅した「投資信託説明書」という手引書があります。この「投資信託説明書」の中には、たとえば、次のような文言が記載されているはずです。 ・長期的な観点から、個別企業の分析により銘柄選択を行ってまいりまうす。 きちんと「中長期」とうたっていますね。投資信託はそもそも「長期保有」を行う人向けに設計された「道具」なのです。万が一、投資した区の保有者全員が１年未満しかファンドを所有せず、売り買いばかりを繰り返せば、どんな事態が起こるでしょうか。 ファンド運営会社の人たちはファンドの解約に備えて、いつも「現金を置いておくこと」を念頭に置かなければなりません。これでは腰を落ち着けて運用に専念することができません。「安定性の悪い緒お金」ばかりになると、運用会社の人たちは長期のスパンで株式や債券に投資が行えなくなってしまいます。 あなたは本当に、投資によってお金を殖やしていきたいとお思いですか？金融商品が本来持っているリターンを長期で獲得し、資産形成をめざしたいのですか？ もしそうであるなら、毎日毎日のマーケット情報、短期的な経済の動き、６ヶ月や１年程度のファンドの価格変動は、まったく気にする必要がありません。 なぜなら、「長期保有」を実践する者にとって、短期的な動向はまったく重要でないからです。 あなたは悠々と「長期投資の船」に乗り、彼方に見える「波のうねり」や、海に漂う「ゴミ」は気にしなくてよいのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資における短期売買法の弊害</p>
<p>ファンドの情報を網羅した「投資信託説明書」という手引書があります。この「投資信託説明書」の中には、たとえば、次のような文言が記載されているはずです。</p>
<p>・長期的な観点から、個別企業の分析により銘柄選択を行ってまいりまうす。</p>
<p>きちんと「中長期」とうたっていますね。投資信託はそもそも「長期保有」を行う人向けに設計された「道具」なのです。万が一、投資した区の保有者全員が１年未満しかファンドを所有せず、売り買いばかりを繰り返せば、どんな事態が起こるでしょうか。</p>
<p>ファンド運営会社の人たちはファンドの解約に備えて、いつも「現金を置いておくこと」を念頭に置かなければなりません。これでは腰を落ち着けて運用に専念することができません。「安定性の悪い緒お金」ばかりになると、運用会社の人たちは長期のスパンで株式や債券に投資が行えなくなってしまいます。</p>
<p>あなたは本当に、投資によってお金を殖やしていきたいとお思いですか？金融商品が本来持っているリターンを長期で獲得し、資産形成をめざしたいのですか？</p>
<p>もしそうであるなら、毎日毎日のマーケット情報、短期的な経済の動き、６ヶ月や１年程度のファンドの価格変動は、まったく気にする必要がありません。</p>
<p>なぜなら、「長期保有」を実践する者にとって、短期的な動向はまったく重要でないからです。</p>
<p>あなたは悠々と「長期投資の船」に乗り、彼方に見える「波のうねり」や、海に漂う「ゴミ」は気にしなくてよいのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://google-mobile.jp/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投機と投資は何が違うの？</title>
		<link>http://google-mobile.jp/archives/19</link>
		<comments>http://google-mobile.jp/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託とは]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://google-mobile.jp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[短期売買と長期保有の意味あいを理解する。 ●短期売買法 短い期間の価格の変化を捉えて売り買いを実行し、「小さな利益」を何度も積み重ねる方法です。個別株やＦＸを用いて短期売買を行う人が多いです。 ●長期保有法 短い期間の価格の変化は気にせず、投資対象が本来持っているリターンを長期で獲得する方法です。道具としては投資信託がも用いられるケースが多いです。 「これが、最新の投資法！ＦＸで手持ちの20万円を1億円にする究極のスキル！！」 上記のような、手持ちの20万円を1億円にしようとするスキルは、断じて「投資の方法」ではありません。それは「投機の方法」です。 投機を投資とでは、その行動規範がまったく異なるのです。 投機：市場のタイミング、変化に賭けて、売買を繰り返すこと。 投資：金融商品が本来持つリターンを捉えるため、その金融商品を長期で保有すること。 投機によるお金の殖やし方と、投資によるお金の殖やし方は、本質的に異なります。どちらが「よい・悪い」という問題ではなく、お金を殖やすスタイルが全く違っているのです。 もしあなたが、短期の価格変動を捉えて売り買いを行い「小さな利益」を何度も積み上げようとするなら、ＦＸを実践したり、個別株の売買を行ったりすべきでしょう。 このケースだと「お金を殖やすための方法」と「利用すべき道具」が一致しています。しかし、あなたが「短期売買法」を志向しているのに、その道具として投資信託を選ぶとしたら、それはちょっとおかしなことです。 なぜなら、投資信託は「長期保有」を行う日と向けに設計された道具であるからです。 金融商品を選んだり、売買を行うことが投資ではありません。投資の本来な意味は、10年、20年と続く、資産の管理作業そのものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>短期売買と長期保有の意味あいを理解する。</p>
<p>●短期売買法<br />
短い期間の価格の変化を捉えて売り買いを実行し、「小さな利益」を何度も積み重ねる方法です。個別株やＦＸを用いて短期売買を行う人が多いです。</p>
<p>●長期保有法<br />
短い期間の価格の変化は気にせず、投資対象が本来持っているリターンを長期で獲得する方法です。道具としては投資信託がも用いられるケースが多いです。</p>
<p>「これが、最新の投資法！ＦＸで手持ちの20万円を1億円にする究極のスキル！！」</p>
